Micra di Casa Bernardelli
Nata il 20 ottobre 2008

Campionessa Internazionale di Bellezza
| ESPOSIZIONE | DATA | CLASSE | RISULTATO |
| Internazionale Speciale di Torino | Giugno 2011 | Lavoro | 1° Molto buono |
| Internazionale di Montichiari | Aprile 2011 | Lavoro | 1° Eccellente - CAC - Miglior femmina - CACIB |
| Internazionale di Modena | Marzo 2011 | Lavoro | 1° Eccellente - CAC - Miglior femmina - CACIB |
| Internazionale di Reggio Emilia | Marzo 2011 | Lavoro | 2° Eccellente |
| Nazionale di Parma | Marzo 2011 | Lavoro | 1° Eccellente - CAC |
| Internazionale di Milano | Gennaio 2011 | Lavoro | 3° Eccellente |
| Nazionale di Reggio Emilia | Marzo 2010 | Intermedia | 1° Eccellente - Migliore di razza |
| Internazionale di Verona | Dicembre 2009 | Giovani | 2° Eccellente |
| Kluebsieger Svizzera 2009 | Settembre 2009 | Cuccioli | 5° Molto promettente |
| Nazionale di Bologna | Maggio 2009 | Cuccioli | 1° Molto promettente |
| Raduno di Vimercate (MI) | Aprile 2009 | Cuccioli | 1° Molto promettente |
| PROVE DI LAVORO | DATA | CLASSE | RISULTATO |
| Brevetto utilità e difesa RCI di Sancolombano (LO) | Novembre 2010 | IPO 1 | 2° |
| Brevetto utilità e difesa SAS di Rivalta (RE) | Ottobre 2009 | Esordienti | 3° |
| Genitori | Nonni | Bisnonni | |
| Zac von der Waldachquelle | |||
| Domperignon | |||
| Naala | |||
| Eragon di Casa Bernardelli | - - - - - - - | ||
| Acxel | |||
| Holly di Casa Bernardelli | |||
| Ariel di casa Bernardelli | |||
| Micra di Casa Bernardelli | - - - - - - | - - - - - - - | |
| Balou vom Silberblick | |||
| Fanto vom Kummelsee | |||
| Odessa vom Schwaiger Wappen | |||
| Konnj di Casa Bernardelli | - - - - - - - | ||
| Leo | |||
| Winni | |||
| Vita |