Ginger di Casa Bernardelli
Esami displasie:
Anche HD = B Gomiti ED = 1
Nata il 19 aprile 2007
Genitori | Nonni | Bisnonni | |
Quantas vom Jagersburger Forst | |||
Anjo von der Wilden Maus | |||
Baika von den Ellwanger Bergen | |||
Ilko von Castel Turm | - - - - - - - | ||
Yosch von Bickesheim | |||
Anda | |||
Anett od Vadanora | |||
Ginger di Casa Bernardelli | - - - - - - | - - - - - - - | |
Zac von der Waldachquelle | |||
Domperignon | |||
Naala | |||
Ria di Casa Bernardelli | - - - - - - - | ||
Acxel | |||
Holly di Casa Bernardelli | |||
Ariel di Casa Bernardelli |